EM 5K(GEM 5000) 是英國 Geotech 新研發(fā)出來以替代GEM2000系列的新款便攜式沼氣分析儀。
● 認證:ATEX、IECEx、MCERTS、CSA及UKAS認證(ISO 17025)
● 測量CH4、CO2、O2
● 測量并記錄靜壓及差壓
● 可選設置、簡單的氣體讀數(shù)功能
● 測量并計算氣體流量(m3/h)及熱值(KW或BTU)
(需選配外置流量探頭及分析儀操作軟件)
● CH4及CO2精確度達±0.5%
● 模塊化、可升級版本
● 3年的維護服務周期
● 數(shù)據(jù)采集和分析功能
● 最多同時監(jiān)測6組測量組分
● 有助于氣井產(chǎn)氣的平衡
● 使氣井利用達到最優(yōu)化
● 簡單的使用及校準步驟、可實時調整測量
● 免認證的風速儀配件
● CH4利用的最優(yōu)化
● 可選配置探頭:H2S(最高量程10000ppm)、CO(H2補償)
● GPS 導航功能
● 分析儀電腦管理軟
● 外置測量配件:風速儀(防爆)、皮托管、溫度探頭(防爆)
EM 5K(GEM 5000) | |||
電源配置 | |||
電池型號 | 可充電鎳氫電池組 | ||
工作時間 | 8小時連續(xù)工作時間(滿電量) | ||
充電器 | 智能電池充電器(100~240V) | ||
充電時間 | 最長4小時可充滿 | ||
傳感器規(guī)格 | |||
氣體測量 | CH4、CO2 | 雙通道紅外線測量技術 | |
O2、CO (H2補償)、 H2S、NH3、H2(選配) | 內(nèi)置電化學傳感器 | ||
訂貨前確認選配的傳感器型號及測量量程 | |||
量 程 | CH4 CO2 O2 CO(選配) CO(H2)*(選配) H2S(選配) NH3(選配) H2(選配) | 0~100 % 0~100 % 0~25 % 0~500 ppm、1000ppm、2000 ppm 0~2000 ppm 0~50 ppm、200 ppm、500ppm、1000 ppm、5000ppm、10000ppm 0~1000 ppm 0~1000 ppm | |
測量精度 | CH4 CO2 O2 | (0~70%) ±0.5%(vol) (0~60%) ±0.5%(vol) (0~25%) ±1.0%(vol) | (70~100%) ±1.5%(vol) (60~100%) ±1.5%(vol) |
CO CO CO CO (H2補償) | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~1000ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±1.0%FS | ||
H2S H2S H2S H2S H2S H2S NH3 H2 | (0~50ppm) ±1.5%FS (0~200ppm) ±2.0%FS (0~500ppm) ±2.0%FS (0~1,000ppm) ±2.0%FS (0~5,000ppm) ±2.0%FS (0~10,000ppm) ±5.0%FS (0~1,000ppm) ±10.0%FS (0~1,000ppm) ±2.5%FS | ||
測量時間 (T90) | CH4 CO2 O2 CO H2S NH3 H2 | ≤ 10 秒 ≤ 10 秒 ≤ 20 秒 ≤ 30 秒 ≤ 30 秒 ≤ 90 秒 ≤ 90 秒 | |
O2傳感器壽命 | 約3年 | ||
H2S傳感器壽命 | 約2年(只適用于間歇式測量) | ||
H2補償?shù)腃O測量技術 | 補償最高達10000ppm的氫氣干擾,交叉敏感度約1% | ||
抽氣泵 | |||
流 量 | 550 ml/min | ||
流量故障顯示點 | -200 mbar (可設置的) | ||
最大真空度重啟點 | 約-250 mbar (流量約250 ml/min) | ||
配 置 | |||
溫度測量 | -10~+75 ℃ (有溫度探頭配置下) | ||
溫度測量精度 | ±0.5 ℃(有溫度探頭配置下) | ||
流量測量 | 可選配皮托管、孔板及風速儀 | ||
熱值技算 | 通過氣體濃度及流量及溫度讀數(shù)估算 | ||
視覺及聲音報警 | 可選 | ||
通 訊 | USB接口或無線藍牙 | ||
相對壓力 | ±250 mbar | ||
相對壓力測量精度 | 一般±4 mbar(讀數(shù)前需校零),最大±15 mbar | ||
大氣壓力 | 500 ~ 1500 mbar,精度為±5 mbar | ||
GPS傳感器 | 位置及定位 | ||
可用內(nèi)存 | 2000個ID數(shù)、4000組數(shù)據(jù)儲存 | ||
環(huán)境條件 | |||
工作溫度范圍 | -10~50 ℃ | ||
大氣壓力 | 700 ~ 1200 mbar | ||
相對濕度 | 0~ 95% 非冷凝水 | ||
外殼 | IP65 | ||
物理特性 | |||
重 量 | 1.6 Kg | ||
尺 寸 | 220 × 155 × 60 mm (長×寬×高) | ||
外殼材料 | ABS/聚丙烯與橡膠成型 | ||
操作鍵 | 薄膜面板鍵盤 | ||
顯 示 | 高清晰、高分辨率 4.3寸全彩 | ||
連接接口 | 具有彩色編碼的進氣口、出氣口及壓力測量口; 防水USB端口、風速計及充電器/溫度探頭連接口; | ||
氣體過濾芯 | 可更換的2.0μm PTFE過濾芯 | ||
認證評價 | |||
ATEX | II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta= -10 ~ +50 ℃) | ||
英國MCERTS認證 | MC130239 | ||
ISO 17025 | 通過英國UKAS 認證 (認證編號:4533) | ||
CSA | EX ib IIA T1(Ta= -10~+50 ℃)(Canada), AEX ib IIA T1(Ta= -10 ~ +50 ℃)(USA) | ||
注意:本文檔內(nèi)容具有一定的時效性,我們保留在不進行預先通知的情況下對產(chǎn)品的技術規(guī)格進行調整或改進的權利。 |