序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精確度 |
1 | 大流量校準(zhǔn)器 | ()700.0-1400.0)L/min | 0.1L/min | ±1% |
2 | SVOCs流量校準(zhǔn)器 | (150.0~800.0)L/min | 0.1L/min | ±1% |
3 | 中流量校準(zhǔn)器 | (70.00~140.0)L/min | 0.01L/min | ±1% |
4 | 皮膜流量計(jì) | (5.00~110.00)L/min | 0.01 L/min | ±1% |
5 | 皂膜流量計(jì) | (50.0~6000.0)mL/min | 0.1mL/min | ±1% |
6 | 微壓壓力計(jì) | (-3000~3000)Pa | 1Pa | ±1%FS |
7 | 表壓壓力計(jì) | (-30~30)kPa | 0.01kPa | ±1%FS |
8 | 大氣壓力 | (60~115)kPa | 0.01kPa | ±1%FS |
標(biāo)配 | 主機(jī)(皂膜、手搖壓力泵內(nèi)置)、 (大、中、 SVOCs)3 種 孔口取壓器組件、內(nèi)置皮膜流量計(jì)、硅膠管、主機(jī)箱、附件箱、說(shuō)明書、合格證 、裝箱單 |
1、一機(jī)多用,8種流量校準(zhǔn)集一身
2、5英寸觸摸彩屏,操作更智能
3、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)曲線圖顯示變化,更直觀
4、大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),可USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出及打印機(jī)打印
5、交直流兩用,內(nèi)置高能鋰電池,工作時(shí)間長(zhǎng)
6、通用接口設(shè)計(jì),適合市場(chǎng)大部分機(jī)型
7、用于大氣采樣器、中流量/大流量孔口流量計(jì)、煙塵采樣器、煙氣采樣、VOCS采樣器、氟化物采樣器、浮子流量計(jì)、壓力校準(zhǔn)等
校準(zhǔn)類型: 8種流量
流量精度: ≤±1.0%
大 氣 壓: 60~115kPa ;分辨率 0.01kPa
環(huán)境溫度:-50~99.9℃ ;分辨率0.1℃
功 率:3.2W
電 池:2.6AH鋰電池充電器
工作濕度:0-90%RH
尺寸重量:295mm×265mm×410mm 12kg