參數(shù) | 范圍 | 精 度 |
動 壓 | (0~2000)Pa | ±2.0% |
靜 壓 | (-30~+30)kPa | ±2.5% |
溫 度 | (0~500)℃可擴展 | ±3℃ |
流 速 | (5~45)m/s | ±5.0% |
電 源 | 內(nèi)置可充電直流電源 | |
環(huán)境溫度 | -20℃-45℃ | |
環(huán)境濕度 | 0-85% | |
大氣壓力 | 86kpa—106kpa | |
功耗 | 0.5w | |
整機重量 | 0.8kg |
1、手持式測量儀器,操作方便
2、自動零點修正,軟件校準(zhǔn)
3、高精度的微差壓傳感器和皮托管結(jié)合直接測量風(fēng)速,數(shù)字直讀
4、鉑電阻測量煙氣溫度
5、內(nèi)置電池?zé)o需交流電數(shù)字接口,能外接微型打印機或微機